Предохранители Geely EX5 Гибрид
Geely EX5 Гибрид · кузов P145-J1 / P145 REEV
Блоки предохранителей
Показаны строки, где встречается «».
Блок предохранителей в моторном отсеке
моторный отсек
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| EF01 | 5 А | ДАТЧИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА |
| EF02 | 10 А | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АКБ |
| EF03 | 15 А | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ |
| EF04 | 15 А | НАСОС ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ |
| EF05 | 10 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ЕСМ) |
| EF06 | 5 А | РЕЛЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, РЕЛЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ |
| EF07 | 20 А | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 1 И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 2 |
| EF08 | 15 А | ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА* |
| EF09 | 10 А | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ, МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА АКБ (BEXV) |
| EF10 | 10 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM), ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР ПЕР. ТОКА, ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (HVAC), КОНТРОЛЛЕР СВЯЗИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (EVCC) |
| EF12 | 20 А | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИИ (EDCP) |
| EF14 | 10 А | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АКБ |
| EF19 | 5 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM) И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECM) |
| EF20 | 5 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (ВСМ) |
| EF21 | 5 А | ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА |
| EF22 | 20 А | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС |
| EF28 | 15 А | ФОРСУНКА 1 И ФОРСУНКА 2, ФОРСУНКА 3 И ФОРСУНКА 4 |
| EF34 | 15 А | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 4 + КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 1, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 2 + КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 2, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 3 + КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 3, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 4 + КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 4 |
| EF35 | 15 А | КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК 1 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) И ЗАДНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК |
| EF36 | 20 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ЕСМ) |
| EF37 | 10 А | ВПУСКНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (VVT), ПРОДУВОЧНЫЙ КЛАПАН (EVAP), ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВС, ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВНОГО БАКА, НАСОС КОНТРОЛЯ |
| EF40 | 15 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ) |
| EF41 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD) |
| EF45 | 5 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (EVCC) |
| EF48 | 60 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (ВСМ) |
| EF50 | 40 А | ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (HVAC) |
| EF51 | 40 А | РЕЛЕ (CPSR) |
| EF52 | 30 А | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (WWM) |
| EF53 | 40 А | ПРАВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА* |
| EF54 | 40 А | ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА |
| EF57 | 60 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (ВСМ) |
| EF58 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD) |
| EF61 | 40 А | ЛЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА* |
| EF63 | 80 А | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ* |
Блок предохранителей в салоне
салон
| № | Номинал | Цепь |
|---|---|---|
| CF01 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD) |
| CF02 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP) |
| CF03 | 30 А | РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОМФОРТА* |
| CF04 | 30 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ (AUD)* |
| CF05 | 30 А | ЭЛЕКТРОПРИВОД СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА* |
| CF07 | 30 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (POT)* |
| CF08 | 30 А | ЭЛЕКТРОПРИВОД СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ* |
| CF09 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD) |
| CF10 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD) |
| CF11 | 5 А | ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ РАДАР ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ (SODL)*, ПРАВЫЙ БОКОВОЙ РАДАР ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ (SODR)* |
| CF12 | 5 А | РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОМФОРТА*, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ, РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, РЕЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ АКБ |
| CF13 | 5 А | МОДУЛЬ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМАТИКИ И СВЯЗИ (TCAM), ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА TCAM* |
| CF14 | 10 А | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ (OBD), БЛОК ДАТЧИКА АЛКОГОЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ* |
| CF15 | 25 А | ГОЛОВНОЙ БЛОК ДИСПЛЕЯ (DHU) |
| CF16 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP) |
| CF17 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP) |
| CF18 | 10 А | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТ. ТОКА (CDD) |
| CF19 | 5 А | МОДУЛЬ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ (RLSM), РАДИОПРИЕМНИК FM (DAB)* |
| CF20 | 5 А | РАДИОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА (RFA)* |
| CF21 | 5 А | БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (SWM) |
| CF22 | 10 А | ДИСПЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ (CSD) |
| CF23 | 30 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP) |
| CF24 | 5 А | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ASDM)* |
| CF25 | 10 А | ЛЕВАЯ БЛОК-ФАРА, ПРАВАЯ БЛОК-ФАРА |
| CF26 | 5 А | ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ (HUD)*, БЛОК ДАТЧИКА АЛКОГОЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ*, МОДУЛЬ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА (IRMM)* |
| CF27 | 5 А | ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (DVR) |
| CF28 | 30 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНИМ ЛЮКОМ (SRM)* |
| CF29 | 5 А | БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА (WPC)* |
| CF30 | 5 А | МОДУЛЬ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ (OHC), ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА (LID)*, ЛАМПА ПОДСВЕТКИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА В СОЛНЦЕЗАЩИТНОМ КОЗЫРЬКЕ* |
| CF31 | 5 А | ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА* |
| CF32 | 15 А | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА (В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ) |
| CF33 | 15 А | ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ЗАРЯДНЫЙ USB-РАЗЪЕМ, ЗАРЯДНЫЙ USB-РАЗЪЕМ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ |
| CF34 | 5 А | БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (SWM), ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА (TCAM)* |
| CF35 | 5 А | МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ (ETCM) |
| CF36 | 5 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (PSCM) |
| CF37 | 5 А | ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD), ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP) |
| CF38 | 5 А | СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS) |
| CF39 | 5 А | ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ* |
| CF40 | 5 А | НАПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ 2-ГО РЯДА СИДЕНИЙ* |
| CF41 | 5 А | БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ (CCSM), БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (DDS), ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ ЗАДНЕГО РАДАРА (IRRM)* |
| CF42 | 5 А | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ ВОДИТЕЛЯ |
| CF45 | 5 А | ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (DVR), МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ (ETCM) |
| CF50 | 20 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM), БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECM), БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (BCM), ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА |
| CF52 | 5 А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО ПРАВОГО СИДЕНЬЯ*, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ* |
| CF53 | 15 А | ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (HSW)* |
| CF54 | 15 А | НАПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ 2-ГО РЯДА СИДЕНИЙ* |
| CF55 | — | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ |
| CF56 | 100 А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (PSCM) |
Частые вопросы
- Где находится блок предохранителей Geely EX5 Гибрид?
- Расположение: моторный отсек.
- Какие номиналы предохранителей у Geely EX5 Гибрид?
- В схеме используются номиналы: 5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 30 А, 60 А, 40 А, 80 А, 25 А, — А, 100 А.